Máy dập DMTec dòng SYA
Thông tin sản phẩm
Hãng sản xuất: DMTec
Năm sản xuất: 2025
Nhà phân phối: DMTec
Tình trạng:
DMTec
Thông Số kỹ thuật
1. Mô tả sản phẩm
Máy dập DMtec là giải pháp thông minh và tiết kiệm cho các doanh nghiệp cơ khí, chế tạo cần dập kim loại nhanh – chính xác – bền bỉ. Sản phẩm được thiết kế khung chắc chắn, hệ dẫn động hiện đại và bàn dập lớn cho phép xử lý linh hoạt nhiều chi tiết khác nhau. Với giá thành cạnh tranh, máy dập DMTec phù hợp cho các xưởng bắt đầu hoặc muốn tối ưu chi phí đầu tư mà không hy sinh chất lượng. Ngoài ra, DIMEC cam kết giao hàng nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật tận tình, giúp máy sẵn sàng vận hành ngay khi lắp đặt. Là lựa chọn lý tưởng để tăng hiệu suất sản xuất, giảm thời gian chết và nâng cao độ chính xác dập kim loại cho doanh nghiệp của bạn.
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | SYA-25 | SYA-35 | SYA-45 | SYA-60 | SYA-80 | SYA-110 | SYA-130 | SYA-160 | SYA-160B | SYA-200 | SYA-200B | SYA-260 | SYA-260B | SYA-315 | SYA-400 | ||||||||||||||
| Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | |
| Tải trọng | Tấn | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 315 | 400 | ||||||||||||||
| Điểm đạt dập tối đa | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| Hành trình dập | mm | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 100 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 |
| Điều chỉnh tốc độ | s.p.m | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | 20-35 |
| Tốc độ bàn | s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Chiều cao khuôn | mm | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 |
| Khoảng điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| Khu vực điều chỉnh | mm | 470×23050 | 520x250x50 | 560x300x60 | 700x360x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 900x550x90 | 1250x700x100 | 1130x630x90 | 1250x750x100 | 1350x750x100 | ||||||||||||||
| Khu vực tăng cường | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1250x760x140 | 1400x820x160 | 1350x820x140 | 1500x840x180 | 1400x820x160 | 1600x860x190 | 1650x860x200 | ||||||||||||||
| Lỗ chuôi | mm | ⌀38.1 | ⌀38.1 | ⌀38.1 | ⌀50 | ⌀50 | ⌀50 | ⌀50 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ⌀65 | ||||||||||||||
| Động cơ chính | kW.p | 3.7×4 | 3.7×4 | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | 15×4 | 15×4 | 18.5×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | ||||||||||||||
| Thiết bị điều chỉnh | HP | Thủ công | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất khí | kg/cm2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác | GB/JIS 1 lớp | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | mm | 1350x930x2200 | 1400x1050x2400 | 1600x1100x2500 | 1620x1150x2800 | 1800x1320x3010 | 1920x1450x3200 | 1920x1450x3250 | 2460x1550x3610 | 2280x1550x3560 | 2640x1850x4080 | 2540x1790x3720 | 2820x2000x4450 | 2675x1940x4170 | 2820x2010x4500 | 3090x2200x5020 | ||||||||||||||
| Khối lượng | Tấn | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 14 | 23 | 18 | 30 | 27 | 33 | 38 | ||||||||||||||
| Tải trọng đệm khuôn | Tấn | – | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 9.3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Hành trình đệm khuôn | mm | – | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Diện tích hiệu quả đệm khuôn | mm2 | – | 300×230 | 300×230 | 350×300 | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 650×420 | 650×420 | 710 | 710×480 | 710×480 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | ||||||||||||||
3. Tính năng sản phẩm
- Thân máy được hàn chất lượng cao và xử lý triệt tiêu ứng suất, cải thiện độ ổn định và độ chính xác của máy.
- Để đảm bảo máy hoạt động ổn định và trơn tru, nhà sản xuất áp dụng thiết kế hai tấm trượt đối xứng với bộ cân bằng.
- Độ chính xác của khuôn được điều chỉnh lên đến 0,1mm, an toàn, đáng tin cậy và tiện lợi.
- Trục khuỷu và thanh nối bánh răng được tôi luyện và phay, có hiệu suất cơ học toàn diện và độ bền cao.
- Thiết kế kết cấu hợp lý, thuận tiện cho sản xuất tự động và sản xuất theo dây chuyền.
- Sử dụng van điện từ kép an toàn và thiết bị bảo vệ quá tải thủy lực để đảm bảo an toàn sản xuất và vận hành.
4. Về DMTec
DMTec là thương hiệu sản phẩm phân phối bởi Công ty Cổ phần Dimec. Thương hiệu DMTec được định vị là dòng thiết bị cơ khí có giá thành kinh tế, chất lượng ổn định và thời gian giao hàng nhanh, phù hợp với nhu cầu của các xưởng sản xuất vừa và nhỏ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung ứng máy móc công nghiệp, Dimec cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp toàn diện – từ tư vấn, giao hàng đến hậu mãi kỹ thuật – nhằm tối ưu hiệu suất và chi phí vận hành.
Liên hệ ngay với Dimec:
- Website: https://dimec.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/thietbicokhidm
- TikTok: https://www.tiktok.com/thietbicokhidmtec
- YouTube: https://www.youtube.com/@thietbicokhidmtec
- Hotline: 098.128.6798
- Email: admin@dimec.vn
- Địa chỉ: Số 285 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội
DMTec
