Máy cắt ống tấm laser sợi quang DMTEC G120F
Thông tin sản phẩm
Hãng sản xuất:
Năm sản xuất:
Nhà phân phối:
Tình trạng:
Thông Số kỹ thuật
1. Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục | Thông số (Model F3015T6) |
| 1 | Công suất hỗ trợ của model | 3kw |
| 2 | Vùng làm việc (Kích thước bàn cắt) | 3050*1530mm |
| 3 | Phạm vi kẹp ống | Ống tròn: φ15-230mmỐng vuông: 15*15 – 230*230mm |
| 4 | Chiều dài ống tối đa | 6200mm |
| 5 | Tải trọng tối đa của mâm cặp | 300kg |
| 6 | Lượng phôi ống thừa tối thiểu (Đuôi ống) | 90mm |
| 7 | Tốc độ chạy tối đa | 115m/phút |
| 8 | Tốc độ quay tối đa trục W | 50 vòng/phút |
| 9 | Tốc độ đẩy tối đa trục U | 40m/phút |
| 10 | Độ chính xác định vị | ±0.05mm/m |
| 11 | Độ chính xác định vị lại | ±0.03mm |
| 12 | Độ chính xác quay của mâm cặp | ≤0.1mm |
| 13 | Độ chính xác định vị lặp lại của mâm cặp | ≤0.1mm |
| 14 | Góc xoay mâm cặp | Vô hạn ±∞ |
| 15 | Gia tốc tối đa (Liên động trục X/Y) | 0.8G |
| 16 | Gia tốc tối đa (Liên động trục X/U) | 0.8G |
| 17 | Hành trình trục Z | Cắt tấm: 100mmCắt ống: 330mm |
| 18 | Khả năng chịu tải của bàn máy | ≤6kw: 915kg12-20kw: 1835kg |
| 19 | Kích thước máy | 8900*3750*2100mm |
| 20 | Tổng trọng lượng | ≤6kw: 4225kg12kw: 4660kg |
Đặt mua Máy cắt ống tấm laser sợi quang DMTEC G120F

Máy cắt ống tấm laser sợi quang DMTEC G120F